Estrategia
Niveles o grados de Acreditación
Se contemplan tres grados o niveles de acreditación, según los estándares cumplidos:
- ACREDITACIÓN BÁSICA
- ≥80% (25 estándares básicos cumplidos)
- ACREDITACIÓN AVANZADA
- Estándares básicos = 100% (los 31 estándares básicos cumplidos)
- Estándares avanzados ≥50% (14 estándares avanzados cumplidos)
- ACREDITACIÓN DE EXCELENCIA
- Estándares básicos = 100% (los 31 estándares básicos cumplidos)
- Estándares avanzados ≥80% (22 estándares avanzados cumplidos)
Tabla 1. Clasificación de los estándares
Criterios/Indicadores del nivel Certificado
| Criterio | Estándar de cumplimiento | Nivel de Acreditación | |
|---|---|---|---|
E101 Existe un equipo o `Unidad de Calidad` que participa, coordina y asesora metodológicamente al centro en la definición y ejecución de los planes y actividades de calidad | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E102 Existe un responsable de la Unidad de Calidad con sus competencias (perfil profesional), funciones y responsabilidades descritas | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E107 La Dirección ejecutiva ejecutiva define la estructura y dimensión de la Unidad de Calidad, el perfil, la descripción de los puestos de trabajo, competencias de sus profesionales y sus funciones, asesorada por el responsable de calidad | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E108 La Unidad de calidad dispone de las infraestructuras e instalaciones necesarias para el desarrollo adecuado de sus funciones y procesos | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E109 La Unidad de Calidad planifica y propone las necesidades de recursos anuales, y la Dirección ejecutiva facilita y garantiza su asignación | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E110 La Unidad de Calidad, junto a la Dirección ejecutiva establece de forma consensuada con otros equipos del centro, la selección y designación de profesionales referentes de Calidad, sus competencias, sus funciones y su coordinación con la Unidad de Calidad | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E111 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre los usuarios, pacientes o ciudadanos que han participado en actividades de formación en algunas de las dimensiones de la Calidad, con la participación de la Unidad de Calidad | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E113 La Unidad de Calidad, con la aprobación de la Dirección ejecutiva, colabora en la definición e identificación del mapa de procesos de la unidad, alineado y coherente con el Plan de Calidad Institucional | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E114 La Unidad de Calidad dispone de un conjunto propio de indicadores que le permite monitorizar su actividad y rendimiento | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E115 La Unidad de Calidad propone los objetivos operativos de los procesos de la unidad, alineados con el Plan Estratégico Institucional, aprobados conjuntamente con la Dirección ejecutiva, e identificando los recursos humanos, técnicos, estructurales y/u organizativos necesarios | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E117 Los profesionales de la Unidad de Calidad participan en la formación continuada periódica de los profesionales del centro en temas de Calidad y sus dimensiones | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E201 La Unidad de Calidad participa en la formación inicial de los profesionales de nueva incorporación en temas de Calidad y sus dimensiones | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E204 La Unidad de Calidad dispone de recursos y sistemas de Tecnología de la Información y Comunicación que le permite realizar sus funciones | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E205 Los procesos de la Unidad de Calidad, descritos en un mapa de procesos, tienen asignados responsables / propietarios | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E206 La Unidad de Calidad tiene documentadas y actualizadas las guías propias de la unidad que aplican en cada uno de sus procesos / actividades | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E301 La Unidad de Calidad evalúa la adherencia a las guías de la unidad | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E302 La Unidad de Calidad, asesora, participa y colabora en la identificación, registro, análisis, indicadores, propuesta de acciones de mejora y revisión, sobre los procesos de Seguridad de Pacientes que el centro gestione | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E304 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre los usuarios, pacientes o ciudadanos que han participado en grupos de trabajo sobre temas de calidad con la participación de la Unidad de Calidad | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E305 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre la formación recibida o impartida por los profesionales de la Unidad de Calidad en cualquiera de las dimensiones de la Calidad | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E306 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre la eficacia de las acciones formativas recibidas o impartidas por los profesionales de la Unidad de Calidad para mantener y mejorar su competencias | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E308 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre la participación de los profesionales de la Unidad de Calidad en actividades de investigación y/o innovación | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E310 La Unidad de Calidad participa en la formulación de los objetivos estratégicos y/o operativos del centro relacionados con las dimensiones de la Calidad | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E311 La Unidad de Calidad, individual o conjuntamente con el resto del centro, está autorizada, certificada o acreditada a través de algún tipo de sistema de gestión de la calidad | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E312 El Plan de Calidad Institucional, coherente con el Plan Estratégico Institucional, está documentado, vigente, aprobado y liderado por la Dirección ejecutiva, con la participación, coordinación y asesoramiento de la Unidad de Calidad | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E315 El Plan de Calidad Institucional del centro define una sistemática documentada para la implementación de acciones de mejora en materia de calidad | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Certificado | |
E403 La Unidad de Calidad realiza el seguimiento de los indicadores clave de su unidad, evalúa las tendencias, las comparativas internas y externas, los objetivos, e implementa acciones de mejora | Valora 1-4 Valora 1-4 Sí/No | Certificado | |
E407 La Unidad de Calidad asesora en el funcionamiento y evaluación de los grupos y equipos asesores de trabajo definidos en el centro (comisiones, comités, grupos de trabajo o grupos de mejora, entre otros) | Valora 1-4 Valora 1-4 Sí/No | Certificado | |
E501 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre los premios o reconocimientos anuales que la Unidad de Calidad ha otorgado a otras personas o instituciones, o que ha recibido, directa o indirectamente, de entidades externas al centro | Valora 1-5 Valora 1-4 Sí/No | Certificado | |
E502 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales planificados en el Plan de Calidad Institucional del centro | Valora 1-5 Valora 1-4 Sí/No | Certificado | |
E506 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre las líneas estratégicas de seguridad del paciente en las que participa la Unidad de Calidad | Valora 1-5 Valora 1-4 Sí/No | Certificado | |
E508 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre el grado de participación de la Unidad de Calidad en los procesos o actividades de auditoría, autorización, acreditación y/o certificación en materia de calidad del centro | Valora 1-5 Valora 1-4 Sí/No | Certificado |
Criterios/Indicadores del nivel Certificado avanzado
| Criterio | Estándar de cumplimiento | Nivel de Acreditación | |
|---|---|---|---|
E103 El Plan de Formación del centro incluye acciones formativas para el personal sobre Calidad y sus dimensiones | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Avanzado | |
E104 El responsable de la Unidad de Calidad es evaluado, periódicamente por la Dirección ejecutiva, a partir de unos criterios explícitos de competencias | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Avanzado | |
E105 La Unidad de Calidad, de acuerdo con la Direcció ejecutiva, ha identificado las expectativas y necesidades de los grupos de interés de la unidad, y las incorpora a la planificación de los objetivos de la unidad | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Avanzado | |
E106 El Plan de Formación del centro prevé la formación de formadores en materia de Calidad y sus dimensiones | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Avanzado | |
E112 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre el grado de cumplimiento y efectividad de los indicadores y de los objetivos internos planificados por la Unidad de Calidad | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Avanzado | |
E116 El Plan de Formación del centro, en materia de Calidad y sus dimensiones, dispone de un conjunto de indicadores para su evaluación | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Avanzado | |
E202 Existen grupos y equipos asesores de trabajo interdisciplinares (comisiones, comités, grupos de trabajo o grupos de mejora, entre otros) en coordinación con la Unidad de Calidad, orientados a mejorar las actividades del centro, en materia de calidad y sus dimensiones | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Avanzado | |
E203 La Unidad de Calidad promueve, con la aprobación de la Dirección ejecutiva, acuerdos, colaboraciones o convenios con entidades externas vinculadas con la calidad, para dar respuesta al Plan de Calidad Institucional y a las necesidades de sus grupos de interés | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Avanzado | |
E303 La Unidad de Calidad participa en el análisis, evaluación y propuestas de acciones de mejora sobre los resultados de la Experiencia del Paciente en el centro | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Avanzado | |
E307 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre el grado competencial de los profesionales de la Unidad de Calidad al menos de forma cuatrienal | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Avanzado | |
E309 Al desarrollar los objetivos de la Unidad de Calidad, se consideran los resultados, las tendencias y las comparaciones de los indicadores de la unidad, y las oportunidades de mejora detectadas en los años anteriores | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Avanzado | |
E313 El Plan de Calidad Institucional se difunde y se comunica adecuadamente a todos los grupos de interés del centro, con el liderazgo de la Dirección ejecutiva y el asesoramiento de la Unidad de Calidad | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Avanzado | |
E314 El Plan de Calidad Institucional del centro incluye indicadores relacionados con las dimensiones de la calidad y la Unidad de Calidad asesora en su implementación | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Avanzado | |
E316 Se difunden y/o comunican internamente los resultados de los indicadores del Plan de Calidad Institucional del centro | Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No | Avanzado | |
E401 La Unidad de Calidad elabora una memoria anual de actividades que se presenta a la Dirección ejecutiva con toda la información relevante sobre la gestión de la unidad | Valora 1-4 Valora 1-4 Sí/No | Avanzado | |
E402 La Unidad de Calidad participa en las auditorías, y/o autorizaciones, y/o certificaciones, y/o acreditaciones que se realizan en el centro en materia de calidad | Valora 1-4 Valora 1-4 Sí/No | Avanzado | |
E404 La Unidad de Calidad dispone de un procedimiento para la comunicación y difusión de los resultados de sus indicadores clave a todo el centro | Valora 1-4 Valora 1-4 Sí/No | Avanzado | |
E405 La Unidad de Calidad realiza el seguimiento de los indicadores clave del Plan de Calidad Institucional, evalúa las tendencias, las comparativas internas y externas de los indicadores, los objetivos, y participa en la propuesta de acciones de mejora | Valora 1-4 Valora 1-4 Sí/No | Avanzado | |
E406 La Unidad de Calidad asesora y/o participa en la estrategia y metodología sobre la Gestión por Procesos del centro | Valora 1-4 Valora 1-4 Sí/No | Avanzado | |
E408 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre la experiencia / satisfacción de los profesionales del centro con los servicios recibidos por la Unidad de Calidad | Valora 1-4 Valora 1-4 Sí/No | Avanzado | |
E409 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre la participación anual de la Unidad de Calidad en actividades de otras Unidades de Calidad, sociedades, asociaciones u otras instituciones de calidad locales, nacionales y/o Internacionales | Valora 1-4 Valora 1-4 Sí/No | Avanzado | |
E410 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre las apariciones o menciones anuales en medios de comunicación internos (intranet u otros) o externos (redes sociales u otros), relacionadas con las actividades propias de la Unidad de Calidad | Valora 1-4 Valora 1-4 Sí/No | Avanzado | |
E411 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre las comunicaciones o publicaciones anuales de la Unidad de Calidad | Valora 1-4 Valora 1-4 Sí/No | Avanzado | |
E503 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre los objetivos alcanzados por los grupos y equipos asesores de trabajo (comisiones...), con el asesoramiento de la Unidad de Calidad | Valora 1-5 Valora 1-4 Sí/No | Avanzado | |
E504 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre el grado de actualización de las guías y de otros documentos estandarizados existentes propios de la Unidad de Calidad | Valora 1-5 Valora 1-4 Sí/No | Avanzado | |
E505 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre el grado de cumplimiento o adherencia a las guías y a otros documentos estandarizados existentes propios de la Unidad de Calidad | Valora 1-5 Valora 1-4 Sí/No | Avanzado | |
E507 Se miden los resultados y se realizan acciones de mejora sobre el grado de difusión interna o externa de los resultados de calidad | Valora 1-5 Valora 1-4 Sí/No | Avanzado |


